Artikel ini adalah mengenai Harga pasaran Duit Syiling peringatan set 3 dalam 1 (set of 3) Malaysia yang dikeluarkan sejak tahun 1976 sehingga yang terkini. Jadual harga ini dibahagikan kepada tiga bahagian; fasa awal (1969-1992), era penswastaan (1999-2007) dan juga selepas penswastaan (2007-terkini).
Kami bukan pembeli atau penjual, harga pasaran yang dikongsikan ini adalah panduan kepada collector duit lama sahaja, segalanya terpulang kepada budi bicara penjual dan pembeli serta penawaran dan permintaan pasaran pada masa kini. Harga pasaran ini ditinjau di sekitar Lembah Klang dan harga pasaran di tempat lain kemungkinan besar berbeza.
PERHATIAN: Jika anda ingin berkongsi artikel ini diblog atau di Facebook, tolong sertakan link asal artikel http://www.malaysiancoin.com. Kami benarkan untuk anda copy/paste selagi anda tidak membuang link blog malaysiancoin.com.
PERHATIAN: Untuk butiran lanjut mengenai duit syiling, sila klik kepada tajuk syiling tersebut.
Syiling Peringatan 3 dalam 1 (1969-1992):
Tahun | Syiling | UNC | BU | Proof |
---|---|---|---|---|
1976 | Ulang Tahun ke-25 KWSP | - | - | 3800 |
1976 | Rancangan Malaysia Ketiga 1976-1980 | - | - | 2500 |
1976 | Pemuliharaan Hidupan Liar 1976 | - | - | 35000 |
1977 | Sukan SEA ke-9 (Sea Games) | - | - | 3000 |
1981 | Rancangan Malaysia Keempat 1981-1985 | - | - | 3300 |
1982 | 25 tahun merdeka 1957-1982 | - | - | 3300 |
1986 | Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 | - | - | 3500 |
1987 | 30 tahun merdeka 1957-1987 | - | - | 2300 |
1989 | Sukan SEA Ke-15 (Sea Games) | - | - | 2900 |
1992 | Ulang tahun ke-20 WWF Malaysia | - | - | 3000 |
**Harga dalam Ringgit Malaysia
Syiling Peringatan semasa Era Penswastaan Kilang Wang, hanya ada 3 syarikat yang sempat mengeluarkan syiling peringatan Malaysia; Boustead Mint Sdn Bhd, Mariwasa Kraftangan dan The Royal Mint of Malaysia. Anda boleh membaca mengenai penswastaan Kilang Wang BNM didalam artikel kami sebelum ini; Sejarah penswastaan Kilang Wang BNM.
Syiling Peringatan semasa era Penswastaan Kilang Wang BNM 1999-2007:
Tahun | Syiling | UNC | BU | Proof |
---|---|---|---|---|
2002 | 10th Men's Hockey World Cup | - | - | 4000 |
2002 | Pertabalan Yang di-Pertuan Agong XII | - | - | 6100 |
2002 | 45 tahun merdeka 1957-2002 | - | - | 6000 |
2003 | Non-Aligned Movement (NAM) | - | - | 5000 |
2003 | Langkawi International Maritime & Aerospace (LIMA) | - | - | 9500 |
2003 | Persidangan Ketua Negara Islam ke-10 (OIC) | - | - | 4500 |
2004 | 100 tahun Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj | - | - | 7600 |
2005 | 30th annual Meeting of IDB | - | - | 5000 |
2005 | Sidang Kemuncak Asean ke 11 | - | - | 6500 |
2006 | Songket Seni Warisan Agung | - | - | 7500 |
2006 | 50 Years of FELDA | - | - | 3500 |
2006 | 50 Years of Universiti Teknologi Mara | - | - | 5000 |
2006 | Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMK 9) | - | - | 5000 |
2007 | 200 tahun sambutan penubuhan Pasukan Polis | - | - | 5000 |
2007 | Pertabalan Yang di-Pertuan Agong XIII | - | - | 4100 |
2007 | 50 tahun merdeka 1957-2007 | - | - | 4000 |
**Harga dalam Ringgit Malaysia
BNM telah mengambil alih aktiviti Kilang Wang pada bulan Februari 2008 dan operasi penempaan duit syiling telah dimulakan pada bulan Mac 2008.
Syiling Peringatan Selepas 2007-terkini:
Tahun | Syiling | Unc | B.Unc | Proof |
---|---|---|---|---|
2008 | 50 tahun Tentera Udara Diraja Malaysia | - | - | 4200 |
2008 | 100 tahun St. John Ambulans | - | - | 4500 |
2009 | Ulangtahun ke-50 Bank Negara Malaysia | - | - | 3500 |
2009 | International Year of Astronomy 2009 | - | - | 3200 |
2009 | 75 tahun-Jubli Intan TLDM | - | - | 3500 |
2009 | Ulangtahun ke-50 Parlimen Malaysia | - | - | 3500 |
2010 | 125 tahun Keretapi Tanah Melayu | - | - | 3200 |
2010 | 50 tahun Bunga Raya-Bunga Kebangsaan | - | - | 3200 |
2010 | 125 tahun JUPEM | - | - | 3200 |
2011 | 50 tahun ulangtahun WWF | - | - | 3200 |
2012 | Pertabalan Yang di-Pertuan Agong XIV | - | - | 3200 |
2013 | 50 tahun Muzium Negara | - | - | 2600 |
2013 | Hari Malaysia ke-50 tahun | - | - | 2600 |
2013 | 80 Tahun ATM-Angkatan Tentera Malaysia | - | - | 2600 |
2014 | 40 tahun Hubungan Diplomatik Malaysia-China | - | - | 3000 |
2014 | 75 Tahun Taman Negara | - | - | 2300 |
2015 | Persidangan ASEAN 2015 | - | - | 2300 |
2015 | 50 Tahun Masjid Negara | - | - | 2300 |
**Harga dalam Ringgit Malaysia
Jangan lupa untuk Share, Like atau tweet artikel ini.
Untuk senarai lengkap Harga duit lama Malaysia (syiling edaran, syiling peringatan dan coincard), anda boleh mencari maklumat mengenainya didalam artikel ini; Senarai lengkap harga syiling edaran & syiling peringatan Malaysia.
PS: Komen untuk artikel ini ditutup, sila ke entri lain untuk komen. TQ